全國銷售熱線:13505262283
現(xiàn)貨供應(yīng) | 定制方案 | 一站式配套
全國服務(wù)熱線:13505262283
一,、四柱三梁液壓機(jī)概述及用途:
YD32系列四柱液壓機(jī),廣泛使用于薄板的沖壓,、拉伸,、冷(熱)金屬成型、可塑性材料的壓制工藝彎曲,、擠壓,、翻邊、壓痕,、粉末制品的壓制,,零件的裝配、壓裝等工藝.本公司生產(chǎn)的YD32系列四柱液壓機(jī)噸位5噸-500噸可選,。
二,、四柱三梁液壓機(jī)的結(jié)構(gòu)性能:
◆ 本機(jī)器由主機(jī)及控制機(jī)構(gòu)兩大部分組成。三梁四柱型結(jié)構(gòu),,主機(jī)部分包括機(jī)身,、主缸及中間滑塊等。
◆ 此系列四柱液壓機(jī)具有單獨(dú)的動力機(jī)構(gòu)和電氣系統(tǒng),,采用按鈕集中控制,,可實(shí)現(xiàn)調(diào)整、手動及半自動三種工作方式,;機(jī)器的工作壓力,、壓制速度,空載快下行和減速的行程范圍,,均可根據(jù)工藝需要進(jìn)行調(diào)整,。
◆ 還可選配設(shè)計(jì):頂出、延時,、自動退回,;沖裁緩沖裝置、光柵保護(hù)裝置,、行程壓力裝置等,。
三、基本參數(shù): 表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏�,,恕不另行通知,。如有技術(shù)疑問請向我公司技術(shù)部或銷售人員咨詢,。
參數(shù)名稱 | 單位 | 四柱三梁液壓機(jī)(5噸-500噸可選) | |||||||||||
YD32-30 | YD32-40 | YD32-50 | YD32-63 | YD32-100 | YD32-100B | YD32-150 | YD32-200 | YD32-315 | YD32-400 | YD32-500 | |||
工作能力 | Tons | 30T | 40T | 50T | 63T | 100T | 100T | 150T | 200T | 315T | 400T | 500T | |
公稱力 | KN | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液體壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31.5 | |
滑塊行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
滑塊速度 | 空程下 | mm/s | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
工作 | mm/s | 15 | 20 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
回程 | mm/s | 40 | 60 | 70 | 100 | 120 | 120 | 60 | 52 | 45 | 45 | 45 | |
工作臺有效尺寸 | 左右 | mm | 450 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
前后 | 400 | 450 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
滑塊下平面至工作臺面距離 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | |
機(jī)器外形尺寸 | 左右 | mm | 750 | 750 | 800 | 900 | 1100 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 |
前后 | mm | 600 | 650 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
地面以上高度 | mm | 1400 | 1630 | 1830 | 2400 | 2530 | 2950 | 3300 | 3480 | 3600 | 3900 | 4390 | |
電機(jī)總功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | |
機(jī)器重量 | T | 1.5T | 2T | 2.5T | 3.8T | 4T | 4.5T | 6T | 12T | 14T | 17.5T | 23.6T |
注:(500噸以上可根據(jù)用戶需求設(shè)計(jì))
由于我們的產(chǎn)品不斷改進(jìn)發(fā)展,因此產(chǎn)品的詳細(xì)結(jié)構(gòu)與技術(shù)參數(shù)如有變動恕不另行通知,。
產(chǎn)品成型后制品